Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
ROSCA | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (kgf) | PESO UNIT. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉTRICA | A | B | C | D | E | F | G | 45° | VERTICAL | (kg) |
6 x 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 55 | 75 | 0,056 |
8 x 1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 100 | 140 | 0,053 |
10 x 1,50 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 |
12 x 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,170 |
12 x 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,170 |
14 x 2,00 | 53 | 29 | 14 | 30 | 12 | 62 | 21 | 350 | 490 | 0,190 |
16 x 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,270 |
16 x 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,270 |
20 x 2,50 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 32 | 860 | 1,200 | 0,400 |
22 x 2,50 | 80 | 44 | 22 | 46 | 16 | 87 | 32 | 1,000 | 1,400 | 0,640 |
24 x 3,00 | 90 | 50 | 24 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1,290 | 1,800 | 0,830 |
30 x 3,50 | 108 | 60 | 30 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2,300 | 3,200 | 1,640 |
36 x 4,00 | 126 | 70 | 36 | 75 | 28 | 158 | 54 | 3,300 | 4,600 | 2,540 |
42 x 4,50 | 144 | 80 | 42 | 85 | 32 | 183 | 63 | 4,500 | 6,300 | 3,800 |
48 x 5,00 | 166 | 90 | 48 | 100 | 38 | 209 | 68 | 6,100 | 8,600 | 6,150 |
56 x 5,50 | 184 | 100 | 56 | 110 | 42 | 230 | 78 | 8,200 | 11,500 | 8,800 |
64 x 6,00 | 206 | 110 | 64 | 120 | 48 | 253 | 90 | 11,000 | 16,000 | 12,300 |
72 x 6,00 | 260 | 140 | 72 | 150 | 60 | 290 | 100 | 14,000 | 20,000 | 21,900 |
80 x 6,00 | 296 | 160 | 80 | 170 | 68 | 376 | 112 | 20,000 | 28,000 | 33,400 |
100 x 6,00 | 330 | 180 | 100 | 190 | 75 | 402 | 130 | 29,000 | 40,000 | 45,900 |
Fator de Segurança: 6 x a carga de Trabalho
ROSCA | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (kgf) | PESO UNIT. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLEGADA | A | B | C | D | E | F | G | 45° | VERTICAL | (kg) |
20 FPP | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 75 | 0,060 |
18 FPP | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 100 | 140 | 0,060 |
16 FPP | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,100 |
13 FPP | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,170 |
11 FPP | 63 | 35 | 15 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,290 |
10 FPP | 72 | 40 | 18 | 40 | 16 | 87 | 32 | 860 | 1,200 | 0,410 |
9 FPP | 82 | 44 | 22 | 45 | 19 | 98 | 35 | 1,000 | 1,400 | 0,630 |
8 FPP | 90 | 50 | 25 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1,290 | 1,800 | 0,890 |
7 FPP | 108 | 60 | 28 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2,300 | 3,200 | 1,670 |
7 FPP | 108 | 60 | 32 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2,300 | 3,200 | 1,630 |
6 FPP | 126 | 70 | 34 | 75 | 28 | 158 | 54 | 3,300 | 4,600 | 2,720 |
6 FPP | 144 | 80 | 39 | 85 | 32 | 183 | 63 | 4,500 | 6,300 | 2,530 |
4,5 FPP | 166 | 90 | 50 | 100 | 38 | 209 | 68 | 6,100 | 8,600 | 6,040 |
Fator de Segurança: 6 x a carga de Trabalho
Os olhais de suspensão tipo porca são peças indispensáveis na movimentação e elevação de equipamentos como: Motores em geral, painéis e quadros de força, transformadores, máquinas de solda, bombas, aquecedores, redutores e motoredutores.
Forjado em aço carbono C15E - Norma DIN 580
Acabamento: Galvanizado eletroliticamente
Opções adicionais (sob consulta): Trivalente, bicromatizado (*BI) ou Geomet
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"